57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 1,436 | 1,788 | 3,224 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 1,354 | 1,696 | 3,050 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 17 | 21 | 38 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 61 | 67 | 128 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | 4 | 4 | 8 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 1,370 | 1,331 | 2,701 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 1,259 | 1,224 | 2,483 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 8 | 8 | 16 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 103 | 97 | 200 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | 2 | 2 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 632 | 425 | 1,057 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 546 | 350 | 896 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 1 | 1 | 2 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 82 | 74 | 156 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | 3 | - | 3 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 288 | 176 | 464 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 261 | 168 | 429 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 3 | - | 3 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 24 | 8 | 32 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 202 | 140 | 342 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 198 | 136 | 334 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 2 | 3 | 5 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 1 | 1 | 2 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | 1 | - | 1 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 171 | 89 | 260 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 89 | 63 | 152 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 81 | 26 | 107 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | 1 | - | 1 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 286 | 427 | 713 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 282 | 418 | 700 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 1 | - | 1 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 3 | 7 | 10 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | 2 | 2 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 165 | 77 | 242 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 146 | 65 | 211 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 1 | - | 1 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 18 | 12 | 30 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 136 | 85 | 221 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 132 | 79 | 211 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | 1 | 1 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 4 | 5 | 9 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 104 | 58 | 162 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 101 | 57 | 158 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 3 | 1 | 4 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 297 | 176 | 473 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 296 | 173 | 469 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | 1 | 1 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 1 | 2 | 3 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 762 | 1,103 | 1,865 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 754 | 1,083 | 1,837 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 2 | 4 | 6 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 6 | 16 | 22 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 74 | 91 | 165 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 73 | 84 | 157 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | 1 | 1 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 1 | 6 | 7 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 89 | 97 | 186 |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 89 | 97 | 186 |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 77 | 51 | 128 |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 76 | 51 | 127 |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 1 | - | 1 |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 24 | 47 | 71 |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 24 | 46 | 70 |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | 1 | 1 |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 281 | 278 | 559 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 277 | 275 | 552 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 1 | - | 1 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 3 | 3 | 6 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 335 | 425 | 760 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 208 | 261 | 469 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | 3 | 3 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 126 | 158 | 284 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | 1 | 3 | 4 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 381 | 216 | 597 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 265 | 151 | 416 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 7 | 4 | 11 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 101 | 61 | 162 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | 8 | - | 8 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 750 | 591 | 1,341 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 589 | 509 | 1,098 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 5 | 1 | 6 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 154 | 80 | 234 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | 2 | 1 | 3 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 352 | 406 | 758 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 346 | 394 | 740 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 2 | 1 | 3 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 4 | 10 | 14 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | 1 | 1 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 285 | 253 | 538 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 265 | 223 | 488 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 1 | 2 | 3 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 19 | 27 | 46 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | 1 | 1 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
