57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 1 | 6 | 7 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กยากจน | 1 | 6 | 7 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| กำพร้า | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 217 | 166 | 383 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ชนกลุ่มน้อย | 1 | 1 | 2 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กยากจน | 215 | 165 | 380 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| กำพร้า | 1 | - | 1 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 245 | 6 | 251 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กยากจน | 245 | 6 | 251 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| กำพร้า | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 262 | 156 | 418 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ชนกลุ่มน้อย | 1 | - | 1 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กยากจน | 260 | 156 | 416 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| กำพร้า | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 1 | - | 1 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 140 | 76 | 216 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | 3 | - | 3 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กยากจน | 125 | 75 | 200 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| กำพร้า | 1 | 1 | 2 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 11 | - | 11 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 158 | 83 | 241 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | 1 | - | 1 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กยากจน | 157 | 82 | 239 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| กำพร้า | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | 1 | 1 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 9 | 13 | 22 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กยากจน | 9 | 13 | 22 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| กำพร้า | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 114 | 31 | 145 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กยากจน | 114 | 31 | 145 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| กำพร้า | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 136 | 85 | 221 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กยากจน | 135 | 85 | 220 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| กำพร้า | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 1 | - | 1 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 91 | 55 | 146 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กยากจน | 91 | 55 | 146 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| กำพร้า | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 297 | 176 | 473 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กยากจน | 297 | 176 | 473 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| กำพร้า | - | - | - |
