57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 397 | 605 | 1,002 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 742 | 840 | 1,582 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 4 | 5 | 9 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,143 | 1,450 | 2,593 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1,119 | 851 | 1,970 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 74 | 184 | 258 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 3 | 5 | 8 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,197 | 1,040 | 2,237 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 264 | 196 | 460 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 11 | 6 | 17 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 137 | 107 | 244 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 413 | 309 | 722 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 80 | 69 | 149 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 65 | 39 | 104 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 2 | 3 | 5 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 147 | 111 | 258 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 82 | 64 | 146 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 3 | 6 | 9 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 76 | 38 | 114 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 161 | 108 | 269 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 45 | 21 | 66 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 27 | 24 | 51 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 1 | - | 1 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 73 | 45 | 118 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 42 | 104 | 146 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 241 | 309 | 550 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 283 | 413 | 696 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 44 | 25 | 69 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 66 | 21 | 87 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 3 | - | 3 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 113 | 46 | 159 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 52 | 15 | 67 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 12 | 9 | 21 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 2 | 6 | 8 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 66 | 30 | 96 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 48 | 35 | 83 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 30 | 9 | 39 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 4 | 1 | 5 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 82 | 45 | 127 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 131 | 74 | 205 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 85 | 34 | 119 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 17 | 6 | 23 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 234 | 114 | 348 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | 1 | 8 | 9 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 491 | 645 | 1,136 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 126 | 285 | 411 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 3 | 3 | 6 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 621 | 941 | 1,562 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 40 | 53 | 93 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 17 | 19 | 36 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | 1 | 1 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 57 | 73 | 130 |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 31 | 56 | 87 |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 6 | 6 | 12 |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 37 | 62 | 99 |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 4 | 27 | 31 |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 17 | 9 | 26 |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 21 | 36 | 57 |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 2 | 4 |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 13 | 30 | 43 |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 15 | 32 | 47 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | 1 | 1 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 127 | 162 | 289 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 33 | 33 | 66 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 1 | 1 | 2 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 161 | 197 | 358 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 83 | 140 | 223 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 119 | 87 | 206 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 20 | 17 | 37 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 223 | 244 | 467 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 84 | 48 | 132 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 264 | 164 | 428 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 13 | 1 | 14 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 361 | 213 | 574 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | 4 | 4 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 281 | 303 | 584 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 147 | 103 | 250 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 17 | 6 | 23 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 445 | 416 | 861 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 24 | 114 | 138 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 29 | 53 | 82 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 3 | 8 | 11 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 56 | 175 | 231 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 75 | 69 | 144 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 39 | 56 | 95 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 2 | 4 | 6 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 116 | 129 | 245 |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| จักรยานยืมเรียน | 2 | - | 2 |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 92 | 46 | 138 |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 9 | 6 | 15 |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เดินเท้า | 2 | - | 2 |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 105 | 52 | 157 |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| จักรยานยืมเรียน | 1 | 4 | 5 |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 648 | 696 | 1,344 |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 193 | 195 | 388 |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เดินเท้า | 30 | 39 | 69 |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 872 | 934 | 1,806 |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| จักรยานยืมเรียน | - | 2 | 2 |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 313 | 400 | 713 |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 211 | 154 | 365 |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เดินเท้า | 28 | 31 | 59 |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 552 | 587 | 1,139 |
57032005 | บ้านแซววิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57032005 | บ้านแซววิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
